Omron pack tacow tacow ns5-sq10b-v2
Nā Koho Heluhelu
Haole | Omron |
Hōʻailona | Ns5-sq10b-v2 |
ʻAno | Kākau i ka pale |
'Āina o kahi kumu | Iapana |
Kāleka Kūʻai | ʻeleʻele |
Screen diagonal | 5.7 In |
Ka helu o nā pikika,ʻoi aku | 320 |
Ka helu o nā pixels, kūlike | 240 |
ʻAno hōʻike | TFT |
Ka helu o nā kala o ka hōʻike | 4096 |
Ka helu o nā awa o Ethernet | 0 |
Ka helu o Rs-232 | 2 |
Ka helu o nā awa Rs-422 | 0 |
Helu o Rs-485 mau awa | 0 |
Ka helu o nā awa USB | 1 |
Degere o ka pale o ka palekana (ip),ʻaoʻao mua | Aipo ika |
Ka laulā o ka mua | 195 mm |
Ke kiʻekiʻe o ke alo | 142 mm |
Ka laulā o ka papa hana papa | 184 mm |
Ke kiʻekiʻe o ka cut nee | 131 mm |
Kūkuluʻia i ka hohonu | 49 mm |
ʻO ke kaumaha o ka huahana (weheʻia) | 850 g |
Nā Kūlana Kūlana
'Ōpilo Froper inoa | Nā kiko'ī | Hōʻailona | Kūlā | |||
Hōʻike maikaʻi area | Ka Uila o nā doms | Emerlelo | 'Āpana kala | |||
Ns5-v2 * 1 | 5.7-Inch * 2 Tft kala Alakaʻi i ke kua | 320 × 240 mau doms | No | Ivory | NS5-SQ10-V2 | UC1, CE, n, L, UL Type4 |
ʻeleʻele | Ns5-sq10b-v2 | |||||
ʻAe | Ivory | NS5-Sq11-v2 | ||||
ʻeleʻele | NS5-SQ11b-v2 | |||||
5.7-Inch * 2 ʻO ka Lihi Nui Tft kala Alakaʻi i ke kua | No | Ivory | Ns5-TQ10-V2 | |||
ʻeleʻele | Ns5-tq10b-v2 | |||||
ʻAe | Ivory | NS5-TQ11-v2 | ||||
ʻeleʻele | Ns5-Tq11b-v2 | |||||
Ns8-v2 | 8.4-INCH * 2 TFT Alakaʻi i ke kua | 640 × 480 mau pahu | No | Ivory | Ns8-tv00-v2 | UC1, CE, n, L |
ʻeleʻele | Ns8-tv00b-v2 | |||||
ʻAe | Ivory | Ns8-tv01-v2 | ||||
ʻeleʻele | Ns8-tv01b-v2 | |||||
Ns10-v2 | 10.4-inch * 2 TFT Alakaʻi i ke kua | 640 × 480 mau pahu | No | Ivory | Ns10-TV00-V2 | UC1, CE, n, L, UL Type4 |
ʻeleʻele | Ns10-TV00B-V2 | |||||
ʻAe | Ivory | NS10-TV01-V2 | ||||
ʻeleʻele | Ns10-TV01B-V2 | |||||
Ns12-v2 | 12.1-inch * 2 TFT Alakaʻi i ke kua | 800 × 600 mau doms | No | Ivory | Ns12-Ts00-v2 | |
ʻeleʻele | Ns12-Ts00b-v2 | |||||
ʻAe | Ivory | Ns12-tsk01-v2 | ||||
ʻeleʻele | Ns12-tsk01b-v2 | |||||
Ns15-v2 | 15-inch TFT | 1,024 × 768 mau pahu | ʻAe | Dala | NS15-TX01S-V2 | |
ʻeleʻele | NS15-TX01B-V2 | |||||
Nsh5-v2 * 1 Lima-paʻa | 5.7-inch TFT | 320 × 240 mau doms | No | ʻEleʻele (ulia STOP PRODT:ʻulaʻula) | Nsh5-sqr10b-v2 | UC, ce |
ʻeleʻele (Pani pihi: hina) | Nsh5-sqg10b-v2 |
* 1. E like me Iulai 2008, ua hoʻonuiʻia ka hoʻomanaʻo kiʻi i 60 mb.
* 2. ʻO Lot No. 15Z0 a iʻole ma hope o nā hiʻohiʻona o NS5 mau kala-type, nui. 28x1 a iʻole ma hope o NS10nā hiʻohiʻona, nui. 14Z1 a iʻole ma hope mai o nā hiʻohiʻona NS12, nui
Ns-rountium
Hua waihona | Nā kiko'ī | Media | Hōʻailona | Kūlā | |
Ns-rountium | NS-Runtime Installer, PDF Main, PNDWARE kī * | 1 laikini | CD | Ns-nsrcl1 | --- |
Nā laikini 3 | Ns-nsrcl3 | ||||
10 mau laikini | Ns-nsrl10 |
Kahakaha: He kī paʻakikī (USB Dongle) e koiʻia no ka hana NS-Runtime.
Nā Pono Pono
Mea | Nā kiko'ī |
OS * | Windows 7 (32-bit / 64-bit Version) / Windows 8 (32-bit / 64-bit version) / 324-bit version) |
Cpu | Celeron, 1.3 ghz a iʻole ke kiʻekiʻe (i hōʻikeʻia) |
Himimo | HDD: 50 MB Min., RAM: 512 MB Min. (Windows 7: 1 GB Min.). 50 mb e koiʻia no ka runtime wale nō. (ʻO kahi inoa inoa inoa 280 MB e koiʻia ināʻaʻoleʻo CX-server hoʻonohonohoʻia.) |
* Ver. 1.30 a iʻole ma hope o ka NS Runtimeʻaʻole kākoʻo i ka Windows XP (lawelawe lawelawe 3 aʻoi aku paha) a me nā puka Vista.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou