Mea Hana GE Analog Module IC693ALG392
Hōʻike huahana
ʻO IC693ALG392 kahi Analog Current/Voltage Output Module no ka PACSystems RX3i a me Series 90-30.ʻEwalu mau kaha hoʻopuka hoʻokahi-hopena o ka module me nā puka uila a/a i ʻole nā puka puka loop o kēia manawa ma muli o ka hoʻokomo ʻana e ka mea hoʻohana.Hiki ke hoʻokumu i kēlā me kēia kahawai i ka polokalamu hoʻonohonoho no nā scopes hope (0 a +10 volts) ma ke ʻano unipolar, (-10 a +10 volts) bipolar, 0 a 20 milliamps, a i ʻole 4 a 20 milliamps.Hiki i kēlā me kēia ala ke unuhi i ka 15 a i ka 16 bits.Pili kēia i ka laulā i makemake ʻia e ka mea hoʻohana.Hoʻololi hou ʻia nā kaha ʻewalu i kēlā me kēia 8 milliseconds.
Hōʻike ka module IC693ALG392 i kahi hewa Open Wire i ka CPU no kēlā me kēia kahawai i nā ʻano o kēia manawa.Hiki i ka module ke hele i kahi kūlana hope i ʻike ʻia ke hoʻopilikia ʻia ka mana ʻōnaehana.Inā hoʻohana mau ʻia ka mana o waho i ka module, e mālama kēlā me kēia huahana i kona waiwai hope a i ʻole e hoʻihoʻi hou i ka zero e like me ka hoʻonohonoho ʻana.Hiki ke hoʻokomo ʻia i loko o kekahi slot I/O o kahi ʻōnaehana RX3i a i ʻole Series 90-30.
Pono e loaʻa i kēia module kona mana 24 VDC mai kahi kumu waho i hoʻopili ʻia i ka pahu pahu ma ke ʻano pololei.Hoʻopau ʻia kēlā me kēia kahawai puka a hoʻoponopono ʻia ka hale hana i .625 μA.Hiki ke loli ma muli o ka volta.Pono ka mea hoʻohana e hoʻomaopopo i ke alo o ka hoʻopili RF koʻikoʻi, hiki ke hoʻemi ʻia ka pololei o ka module i +/-1% FS no nā mea i kēia manawa a me +/- 3% FS no nā puka uila.Pono kekahi e hoʻomaopopo pono e hoʻopaʻa ʻia kēia module i loko o kahi pā metala no ka hana pololei.
Nā Kūlana ʻenehana
Ka helu o nā kahawai: | 8 |
Huina Voltage Output: | 0 a +10V (unipolar) a i ʻole -10 a +10V (bipolar) |
Laulā Puke o kēia manawa: | 0 a 20 mA a i ʻole 4 a 20 mA |
Ka helu hou ʻana: | 8 msec (nā ala āpau) |
Kaumaha Huakaʻi Max: | 5 mA |
Hoʻohana mana: | 110mA mai +5 V kaʻa a i ʻole 315 mA mai +24 V mea hoʻohana |
ʻIke ʻenehana
Ka helu o na alahele hoopuka | 1 a 8 hiki ke koho, hoʻokahi-hopena |
Hoʻopuka i kēia manawa | 4 a 20 mA a me 0 a 20 mA |
Laulā Voltage Hoʻopuka | 0 a 10 V a me –10 V a i +10 V |
Kalibi | Factory calibrated i .625 μA no 0 a 20 mA;0.5 μA no 4 a 20 mA;a me .3125 mV no ka uila (no ka helu) |
Voltage hoʻolako mea hoʻohana (nominal) | +24 VDC, mai ka mea hoʻohana i hāʻawi ʻia i ke kumu uila |
Palena Voltage Hoolako Kuwaho | 20 VDC a 30 VDC |
ʻO ka Laki Hoʻolele Mana Mana (PSRR) i kēia manawaVoltage | 5 μA/V (maʻamau), 10 μA/V (ʻoi loa)25 mV/V (maʻamau), 50 mV/V (ʻoi loa) |
Nani Uila Voltage Kuwaho | 10% (ka lōʻihi) |
Voltage Hoolako Kuloko | +5 VDC mai ka PLC backplane |
Ka helu hou | 8 milliseconds (kokoke, ʻewalu nā ala āpau) Hoʻoholo ʻia e ka manawa scan I/O, pili i ka noi. |
Hoʻoholo:
| 4 a 20mA: 0.5 μA (1 LSB = 0.5 μA) |
0 a i 20mA: 0.625 μA (1 LSB = 0.625 μA) | |
0 a i 10V: 0.3125 mV (1 LSB = 0.3125 mV) | |
-10 a +10V: 0.3125 mV (1 LSB = 0.3125 mV) | |
Pololei Loa: 1 | |
Ke ano o keia manawa | +/-0.1% o ka paona piha @ 25°C (77°F), maʻamau+/-0.25% o ka paona piha @ 25°C (77°F), ka nui+/- 0.5% o ka paona piha ma luna o ka pae wela o ka hana (kiʻekiʻe) |
ʻAno Voltage | +/-0.25% o ka paona piha @ 25°C (77°F), maʻamau+/-0.5% o ka paona piha @ 25°C (77°F), ka nui loa+/- 1.0% o ka paona piha ma luna o ka pae wela o ka hana (kiʻekiʻe) |
Voltage Hoʻokō Kiʻekiʻe | VUSER –3 V (ka liʻiliʻi) iā VUSER (kiʻekiʻe) |
Hoʻouka mea hoʻohana (ke ʻano o kēia manawa) | 0 a 850 Ω (ka liʻiliʻi ma VUSER = 20 V, kiʻekiʻe 1350 Ω ma VUSER = 30 V) (ʻO ka hoʻouka ʻana ma lalo o 800 Ω pili i ka wela.) |
Ka hoʻouka ʻana o ka hoʻopukapuka (ke ʻano o kēia manawa) | 2000 pF (kiʻekiʻe loa) |
Hoʻokomo ʻana i ka hoʻouka ʻana (ke ʻano o kēia manawa) | 1 H |
Hoʻouka ʻana i nā mea hoʻopuka (mode voltase) Ka hoʻouka ʻana o ka hoʻouka ʻana | 5 mA (2 K Ohms ke kū'ē liʻiliʻi) (1 μF ka mana kiʻekiʻe) |
Hoʻokaʻawale, Kahua i Backplane (optical) a hoʻonohonoho i ka honua | 250 VAC mau;1500 VDC no 1 minuke |
Hoʻohana mana | 110 mA mai +5 VDC PLC lako backplane |
315 mA mai +24 VDC mea hoʻohana |