Mea hana hana nei g ge wasc mūla ic693alg392
ʻO ka wehewehe piha
ʻO IC693ARG392 heʻano inoaʻo Analog i kēia manawa / Voltage Zutput Module no ka Pacystems RX3I a me nā Series 90-30. Heʻumikumamāwalu mau pahu hana i hoʻopauʻia me nā pahu kiʻi hou me nā puka aniani a me / a iʻole nā mea e pili ana i nā mea e pili ana i ka hoʻohanaʻana e ka mea hoʻohana. Hiki ke hoʻonuiʻia kēlā me kēia kahawai i ka polokalamu hoʻonohonoho no ka subspequest no nā scoped scope (0 i +10 mau molila, 0 a 20 miliona miliona) Hiki i kēlā me kēia o nā kahawai e hiki ke unuhi i ka 15 a 16 mau pahu. Ke hilinaʻi nei kēia ma ka laulā i makemakeʻia e ka mea hoʻohana. Ua hoʻonui houʻia nā wahiʻelua a pau i kēlā me kēia 8 milliseconds.
Ua hōʻike aku ka moʻoleloʻo IC693922222 Hiki i ka module ke hele i kahi kūlana hope iʻikeʻia i ka wā e hoʻopilikia ai ka mana o ka mana. Inā hoʻohana mauʻia ka mana o waho i ka module, e hoʻomau kēlā me kēia hopena i kāna waiwai hope a iʻole e hoʻoponopono hou i nā mea i hoʻonohonohoʻia. ʻO ka hoʻonohonohoʻana i nā kikowaena o I / O Slot o kahi RX3I a iʻole Science 90-30'ōnaehana hiki.
Pono e loaʻa i kēiaʻano hana i kāna mana 24 VDC mai kahi kumu ma waho o ke kumu e pili ana i ka hoʻopiliʻana i ka pahu ma kahi kūpono. ʻO kēlā me kēia kikowaena kikowaena hoʻokahi i hoʻopauʻia a hoʻopauʻia i ka hale hana .625 μa. Hiki i kēia ke hoʻololi ma muli o ka uila. Pono ka mea hoʻohana e pono ai i ke alo o ka harsh RF Pono e nānā kekahi e pono e hoʻopaʻaʻia kēia module i kahi hoʻopili me ka hoʻopili ponoʻana no ka hana kūpono.
Nā kiko pili Tech
No nā kahawai: | 8 |
ʻO ka Pōhaku uila: | 0 i + 10V (Unipolar) a -10 a + 10v (bipolar) |
Nā Kūlana Kūlana: | 0 i 20 ma a i 4 a 20 ma |
Hōʻano hou: | 8 MSEC (nā kahawai āpau) |
Max OFPUTUD SUTED: | 5 Ma |
Kaʻai uila: | 110ma mai +5 V Bus a iʻole 315 ma +24 V Pūnaewele Hoʻolālā |
ʻIkeʻenehana
Ka helu o nā kahawai wai | 1 a 8 koho, kū hoʻokahi |
OLELO HOOPONOPONO | 4 i 20 mau a 0 a 20 ma |
Nā Kūlana Kūlana Kūlana | 0 i 10 v a -10 v a +10 v |
Calibration | Hale kūʻai i kohoʻia .625 μa no 0 a 20 Ma; 0.5 μa no 4 a 20 Ma; a .3125 mv no ka uila (ma kēlā me kēia helu) |
Ke hāʻawi nei i ka hoʻohanaʻana i ka Voltage (Ninal) | +24 vdc, mai ka mea hoʻohana i hāʻawiʻia |
ʻO ka paeʻana o waho | 20 vdc to 30 vdc |
ʻO ka mana o ka hāʻawiʻana i ka ratio rejection (PSRR) i kēia manawaLihululi | 5 μa / v (maʻamau), 10 μA / v (kiʻekiʻe)25 mv / v (maʻamau), 50 mv / v (kiʻekiʻe) |
ʻO ka uila o waho o ka mana o waho | 10% (kiʻekiʻe) |
ʻO ka uila uila | +5 vdc mai pnplane |
Hōʻano hou | 8 Milliseconds |
Nā Kūleʻa.
| 4 i 20ma: 0.5 μa (1 LSB = 0.5 μa) |
0 i 20ma: 0.625 μa (1 LSB = 0.625 μa) | |
0 a 10V: 0.3125 MV (1 LSB = 0.3125 MV) | |
-10 a + 10V: 0.3125 MV (1 LSB = 0.3125 MV) | |
Pololei loa: 1 | |
ʻO keʻano o kēia manawa | +/- 0.1% o ka piha piha+/- 0.25% o ka piha piha @ 25 ° C (77 ° F (77 ° F), nui loa+/- 0.5% o ka piha piha o keʻano o ka hanaʻana ma luna o ka mahana o ka wela (kiʻekiʻe) |
Mode voltage | +/- 0.25% o ka piha piha o ka piha piha @ 25 ° C (77 ° F (77 ° F), maʻamau+/- 0.5% o ka piha piha o ka helu piha @ 25 ° C (77 ° F (77 ° F), nui loa+/- 1.0% o ka nui piha o ka pae o ka hana ma luna o ka hana o ka wela (kiʻekiʻe) |
ʻO ka helu kaulike kiʻekiʻe | Vuser -3 v (ka liʻiliʻi) i ka vuser (kiʻekiʻe) |
Mea hoʻohana (ʻano hana o kēia manawa) | 0 i 850 ω50 ω (ka liʻiliʻi loa ma Vuser = 20 V,ʻo ka nui o 1350 ω. |
ʻO ka laweʻana i nā ukana ukana | 2000 pf (kiʻekiʻe) |
ʻO ka hoʻoukaʻana i ka hoʻoukaʻana i ka hoʻoukaʻana (i keʻano o kēia manawa) | 1 H |
ʻO ka laweʻana i ka hoʻoukaʻana (mode Voltage) | 5 MA (2 K NMM MONE CORTERSACLES) (1 μF kiʻekiʻe loa) |
ʻO ke kahua, ka mahina e kelepona ai | 250 mau 1500 VDC no 1 mau minuke |
Mana Manaʻo | 110 Ma mai +5 VDC PLC BETPLANE |
315 ma kahi mai +24 VDC mea kūʻai kūʻai |